| 産地 | 酒蔵 | 銘柄 | 容量 | 精米歩合 | 度数 | 酒米 | 特徴・香り |
| 石川 | 数馬酒造 | NOTO 純米大吟醸 | 720ml | 48% | 17度 | 能登産五百万石 | ジューシー辛口、メロンの香り |
| 石川 | 数馬酒造 | NOTO 純米大吟醸 プロトタイプ | 720ml | 48% | 16.5度 | 能登産百万石乃白 | すっきり辛口、若草の香り |
| 新潟 | 長谷川酒造 | NAGAOKA 純米大吟醸 | 720ml | 45% | 16度 | 長岡市産越淡麗 | やや辛口、洋梨の香り |
| 岡山 | 丸本酒造 | KAMOGATA 純米大吟醸 | 720ml | 50% | 16度 | 岡山県産山田錦 | 旨口フルーティ、白桃の香り |
| 大分 | 萱島酒造 | KUNISAKI 純米大吟醸 | 720ml | 45% | 17度 | 国東産吟のさと | 芳醇旨口、炊いたお米の香り |
| 埼玉 | 北西酒造 | AGEO 純米大吟醸 | 720ml | 45% | 16度 | 埼玉県産彩のかがやき | フルーティ、いちごの香り |
